Gạch Cao nhômỨng dụng: Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các nghành công nghiệp hoá chất, xi măng, luyện sắt thép, thủy tinh, trong các lò đốt rác và một số ngành công nghiệp khác.
Thành phần chính trong gạch chịu lửa cao nhôm là α-Al2O3 và Mulite( 3Al2O3.2SiO2). Do đó sản phẩm có cường độ cao, độ chịu nhiệt cao, khả năng chịu mòn hóa học và cơ học cao. |
BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT GẠCH CAO NHÔM
TIÊU CHUẨN | ĐVT | GIỚI HẠN | Cao nhôm 45-54 | Cao nhôm 55-65 | Cao nhôm 66-74 | Cao nhôm 75-85 | Cao nhôm >85 |
Thành phần hoá học | |||||||
Al2O3 | % | – | 45-50 | 50-55 | 60-65 | 70-55 | 80-85 |
SiO2 | % | < | 40 | 30 | 20 | 15 | 12 |
Fe2O3 | % | < | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 1,8 |
CaO | % | > | |||||
Tính chất cơ lý | |||||||
Khối lượng thể tích | g/cm3 | > | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 |
Độ xốp | % | < | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 |
Cường độ nén nguội | MPa | > | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
Nhiệt độ biến dạng dưới trọng tải 2kg/cm2 | oC | > | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 |
Độ co khi nung trong 2h ở (…..oC) | % | < | 0,6
(1450) |
0,5
(1550) |
0,4
(1650) |
0,3
(1750) |
0,3
(1800) |
Độ chịu lửa | oC | > | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1850 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.